Achieved telephoto at the field angle of 0°59', best suited for long-distance monitoring such as disaster prevention (when used on 1/2" cameras). Multi power compatibility (6V, ±6V, 12V, ±12V), for use with existing control systems. Compatible with a wide range - 1", 2/3", 1/2" and 1/3" - cameras.
| Mount | C | ||
|---|---|---|---|
| Focal length | 17 mm - 374 mm (22x) | ||
| Focus | Motor Drive | ||
| Iris Range | F2.3 - F22 * Close | ||
| Iris | Motor Drive | ||
| Zoom | Motor Drive | ||
| Back Focal Distance (In Air) | 66.93 mm | ||
| Exit Pupil Position (From Image Plane) | -127 mm | ||
| Object Dimensions at M.O.D. | 1" | Wide | 2178 mm × 1633 mm |
| Tele | 99 mm × 74 mm | ||
| 2/3" | Wide | 1497 mm × 1123 mm | |
| Tele | 68 mm × 51 mm | ||
| 1/2" | Wide | 1089 mm × 817 mm | |
| Tele | 50 mm × 37 mm | ||
| 1/3" | Wide | 817 mm × 613 mm | |
| Tele | 37 mm × 28 mm | ||
| Angular Field of View | 1" | Wide | 41°16′ × 31°32′ |
| Tele | 1°58′ × 1°28′ | ||
| 2/3" | Wide | 29°01′ × 21°58′ | |
| Tele | 1°21′ × 1°01′ | ||
| 1/2" | Wide | 21°19′ × 16°04′ | |
| Tele | 0°59′ × 0°44′ | ||
| 1/3" | Wide | 16°04′ × 12°05′ | |
| Tele | 0°44′ × 0°33′ | ||
| Focusing Range (From Front of the Lens) | ∞ - 3 m | ||
| Filter Thread | M82 × 0.75 mm | ||
| Mass | 2.3 kg | ||
| Standard Accessories | Conversion Cable (6-pin to 4-pin) Connection Connector (4-pin, 6-pin) |
||








| Lorem ipsum |
|
|---|---|
| Curabitur venenatis | nunc ac purus varius eget euismod ante |
| Vulputate |
|
| Mauris sodales |
|
| Mauris molestie ultricies |
|